Visita nuestras redes sociales y entérate de los descuentos (;
AGENDA EJECUTIVA CLÁSICA 2027
Precio Base: $157.79
Agenda semanal con 80 hojas. Contiene datos personales, calendarios 2026-2027-2028, planeador 2027, presupuesto de gastos, seguimiento de nuevos hábitos, organizador de tareas, planeador de proyecto y días festivos. Incluye caja individual.
Mejor precio por volumen:
IMPORTANTE: Los precios de los productos no incluyen la personalización, esta se cotiza por separado.
| Cantidad | Precio Unitario |
|---|---|
| De 6 a 24 pzas. | $157.79 |
| 🔓 Inicia sesión para desbloquear todos los descuentos. | |
Disponibilidad por Color
| Color | Disponible | En Camino | Llegada |
|---|---|---|---|
| Cafe | 3,229 | +17,840 | 15 de Agosto |
| Beige | 3,741 | +840 | 15 de Agosto |
| Azul Cielo | 2,704 | +7,840 | 15 de Agosto |
| Negro | 3,003 | +29,840 | 15 de Agosto |
| Azul | 2,842 | +24,840 | 15 de Agosto |
| Gris | 3,214 | +9,840 | 15 de Agosto |
| Verde | 2,332 | +5,840 | 15 de Agosto |
| Tinto | 3,511 | +8,840 | 15 de Agosto |
| Color | Azul, Azul Cielo, Beige, Cafe, Gris, Negro, Tinto, Verde |
|---|---|
| Material | Curpiel |
| Medidas | 20.5 X 23.5 Cm |
| Tecnicas Impresion | Láser / Serigrafía / Tampografía |
| Area Impresion | 16 X 15 Cm |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.